検索条件 |
地域 | 大阪府 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-434341 | 19.00万(税別) (0.70万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 駐:空有 (2台) | 90.00㎡ (27.22坪) 階:1F | ![]() 大阪市生野区中川2 ![]() 今里 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) 生野区中川2丁目の事務所付倉庫物件です。
今里駅から徒歩15分
駐車場2台空いております。
お気軽にお問い合わせください | ![]() |
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f10150-434339 | 22.00万(税込) (0.50万/坪) 礼:88万円(税別) | 145.50㎡ (44.01坪) 階:1F | ![]() 大阪市城東区野江2 ![]() JR野江 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 城東区野江2丁目の事務所付倉庫
JR野江駅から徒歩5分
お気軽にお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸工場 f10150-434214 | 25.00万(税別) (0.17万/坪) 礼:100万円(税別) | 478.25㎡ (144.67坪) 階:1-2F | ![]() 泉南郡淡輪348-1 ![]() 淡輪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 泉南郡淡輪の工場・倉庫になります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-434197 | 25.00万(税別) (0.30万/坪) 礼:2万円(税別) | 275.00㎡ (83.18坪) 階:1-2F | ![]() 大阪市生野区舎利寺3-4-17 ![]() 東部市場前 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 大阪市生野区舎利寺の倉庫になります。内覧も相談可能ですのでお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-434191 | 77.00万(税込) (0.43万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 588.99㎡ (178.16坪) 階:1-3F | ![]() 泉大津市助松町1-10-7 ![]() 北助松 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 泉大津市助松町のかなり大きい倉庫になります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-434034 | 63.80万(税込) (1.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 134.66㎡ (40.73坪) 階:1F | ![]() 泉佐野市新安松2 ![]() 羽倉崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 泉佐野市新安松2丁目の倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-434032 | 43.00万(税別) (0.22万/坪) 敷:3ヶ月 | 646.66㎡ (195.61坪) 階:1-2F | ![]() 泉佐野市長滝3928 ![]() 長滝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) 泉佐野市長滝の大型倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-434012 | 20.00万(税別) (0.34万/坪) 礼:40万円 | 192.60㎡ (58.26坪) 階:1-3F | ![]() 泉佐野市旭町11-14 ![]() 泉佐野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 泉佐野市旭町の貸倉庫
3階建 | ![]() |
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f10150-433429 | 31.08万(税込) (0.55万/坪) 管:1.65万円(税込) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 185.99㎡ (56.26坪) 階:1-2F | ![]() 高槻市三島江4-35-1 ![]() 高槻市 ![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 高槻市三島江4丁目の事務所・倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f10150-433249 | 18.00万(税別) (0.58万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 駐:空有 (2台) | 102.06㎡ (30.87坪) 階:1-2F | ![]() 堺市東区菩提町5 ![]() 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 堺市東区菩提町の事務所・倉庫になります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-433211 | 22.00万(税別) (0.23万/坪) 礼:44万円(税別) 敷:22万円 | 317.51㎡ (96.04坪) 階:1F | ![]() 泉北郡北出3 ![]() 忠岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 泉北郡北出の倉庫になります。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-433208 | 88.00万(税込) (0.47万/坪) 礼:2ヶ月(税込) | 623.05㎡ (188.47坪) 階:1-2F | ![]() 大阪市西淀川区大和田2 ![]() 千船 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 大阪市西淀川区大和田の倉庫・工場になります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸工場 f10150-433204 | 82.50万(税別) (0.42万/坪) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 652.00㎡ (197.23坪) 階:1F | ![]() 大阪狭山市東野西3 ![]() 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 大阪狭山市東野西3丁目の貸倉庫
駐車場有・天井高い | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-433202 | 22.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:50万円(税別) | 173.00㎡ (52.33坪) 階:1F | ![]() 高槻市深沢町1 ![]() 高槻市 ![]() ![]() 1960年9月(昭和35年9月) 高槻市深沢町1丁目の倉庫・事務所物件です。
業務用エアコン2基・家庭用エアコン1基あります。
お気軽にお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-433201 | 45.00万(税込) (0.10万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | 1551.32㎡ (469.27坪) 階:1-3F | ![]() 大阪狭山市池之原3-517 ![]() 大阪狭山市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1967年1月(昭和42年1月) 大阪狭山市池之原の貸倉庫
クレーン3基・事務所付き | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-433200 | 27.50万 (0.41万/坪) 保:5ヶ月 | 223.28㎡ (67.54坪) 階:2F | ![]() 大阪狭山市東野東1-327-3 ![]() 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 大阪狭山市東野東1丁目の貸倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-433075 | 8.80万(税込) (0.55万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 53.00㎡ (16.03坪) 階:1F | ![]() 守口市大日町2 ![]() 大日 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) 守口市大日町2丁目の貸倉庫物件です。
大日駅から徒歩6分
お気軽にお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-432928 | 35.00万(税別) (0.30万/坪) 保:3ヶ月 駐:空有 | 387.36㎡ (117.17坪) 階:1-2F | ![]() 泉佐野市⽇根野 ![]() ⽇根野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) 泉佐野市⽇根野の倉庫になります。前のスペースもかなり広いのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-432814 | 148.50万(税別) (0.26万/坪) 保:5ヶ月 | 1877.00㎡ (567.79坪) 階:1-4F | ![]() 松原市小川5 ![]() 長原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 松原市小川5丁目の貸工場 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-432809 | 11.00万(税込) (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 77.30㎡ (23.38坪) 階:1F | ![]() 松原市東新町1-1-31 ![]() 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 松原市東新町1丁目の貸倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-432807 | 8.80万(税込) (0.49万/坪) 管:1,000円(税別) 礼:2ヶ月 | 59.59㎡ (18.02坪) 階:1F | ![]() 松原市新堂2-313-1 ![]() 河内松原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) 大阪府松原市新堂2丁目の貸倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-432685 | 11.00万(税別) (0.40万/坪) 共:0.5万円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 90.00㎡ (27.22坪) 階:1F | ![]() 東大阪市上小坂4 ![]() 長瀬 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 東大阪市上小坂4丁目の倉庫付事務所物件です。
長瀬駅から徒歩16分。業種等相談可能です。
お気軽にお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-432555 | 29.00万(税込) (0.64万/坪) 礼:58万円(税込) 敷:87万円 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F | ![]() 豊中市蛍池南町3 ![]() 蛍池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年(昭和55年) 豊中市蛍池南町の倉庫になります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-432449 | 49.00万(税込) (0.54万/坪) 礼:49万円 保:98万円 | 301.65㎡ (91.24坪) 階:1-2F | ![]() 堺市南区三木閉153-2 ![]() 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) 堺市南区三木閉の貸倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-432446 | 35.20万(税込) (0.51万/坪) 保:3ヶ月 解:2ヶ月 | 229.22㎡ (69.33坪) 階:1-2F | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1-293-1 ![]() 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年(昭和48年) 堺市北区百舌鳥梅町のリノベーション貸倉庫
中二階あります | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-432443 | 62.70万(税込) (0.86万/坪) 敷:6ヶ月 解:3万円 | 240.00㎡ (72.6坪) 階:1-2F | ![]() 堺市北区北花田町3-33-14 ![]() 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 北花田3丁新築事務所倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-432441 | 55.00万(税込) (0.47万/坪) 礼:110万円(税込) 敷:110万円 | 385.48㎡ (116.6坪) 階:1-3F | ![]() 大阪市西成区千本南2 ![]() 岸里玉出 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) 西成区千本南2丁目倉庫事務所物件です。
大きなトラックでの搬入作業もできます。
天井には1tクレーンもあります。
お気軽にお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10150-432440 | 30.80万(税別) (0.54万/坪) 管:3,300円(税込) 保:112万円 解:56万円 | 187.00㎡ (56.56坪) 階:1F | ![]() 堺市中区毛穴町21-1 ![]() 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 堺市中区毛穴町の貸倉庫 | ![]() |
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f10150-432432 | 19.80万(税込) (0.68万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 96.07㎡ (29.06坪) 階:1-2F | ![]() 堺市中区土師町2-28-23 ![]() 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 堺市中区土師町2丁の事務所・倉庫
シャッターガレージ付き | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-432425 | 16.50万(税込) (1.04万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 52.67㎡ (15.93坪) 階:1-2F | ![]() 堺市中区深阪6-20 ![]() 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 堺市中区深阪6丁の倉庫付事務所 | ![]() |